Descrizione del prodotto
Alloggiamento amichevole di umidità di temperatura dell'ambiente di grande stabilità di precisione
Introduction&Application:
L'alloggiamento amichevole di umidità di temperatura dell'ambiente di grande stabilità di precisione (alloggiamenti dell'ambiente climatico di clima/prova ambientale) simula gli effetti che un intervallo degli stati di umidità e di temperatura ha su un prodotto o su un materiale, per esempio attrezzature di telecomunicazioni o comitati solari fotovoltaici che sono esposti agli stati esterni di umidità e di temperatura. Hanno applicazioni industriali disparati quanto la scienza dell'alimentazione, i semiconduttori e la garanzia della qualità militare. Un buon alloggiamento di umidità di temperatura è essenziale per la valutazione il successo o del guasto potenziale di un prodotto nel campo. Gli alloggiamenti della prova di clima vengono in vari formati, da una piccola casella che si adatta simultaneamente sulla parte superiore del banco ad un alloggiamento stanza-graduato per i grandi oggetti o per le serie grandi di prova di prodotto. Le temperature gamma da -70° C a 180° C e gli intervalli di umidità relativa fra 20% e 98% sono disponibili. Un alloggiamento della prova di clima può anche essere usato quando le condizioni climatiche costanti (temperatura e/o umidità) sono necessarie per la prova di prodotto
Caratteristica:
1 capienza di grande sistema: 120 patterns*1200 punti, regolazione di circolazione: Massimo 9999 cicli, regolatore di PID+SSR/SCR. Curve che dissipano, dispositivo di sicurezza
Interfaccia per la trasmissione dei dati 2 RS-232&RS-485
Certificazione del CE 3
" regolatore di schermo di tocco dell'affissione a cristalli liquidi 4 5.5
Alloggiamento interno del piatto dell'acciaio inossidabile 5 SUS#304, piatto dell'acciaio inossidabile con
Alloggiamento exterial rivestito della polvere
Compresser incluso la Francia di 6 Tecumseh, refrigerante rispettoso dell'ambiente
(R404A, R23)
Un isolamento delle 7 lane di PU&fiberglass è di fare la scuderia di temperatura
Il grande finestrino di osservazione in vetro 8 con la lampada, utenti può vedere direttamente gli effetti della prova di campione
9 Using la dotazione d'aria più potente del ala-ventilatore per rendere temperatura e l'umidità distribuite uniformemente nell'area campione
10 il la cosa migliore servizio post vendita: Una manutenzione libera delle parti di anno
11 standard internazionale della prova di raduno
L'adattamento 12 è disponibile & dato il benvenuto a
Parametri tecnici
Modello no.: YTH-800
Formato interno dell'alloggiamento: 1000*1000*800mm (WXHXD)
Formato esterno dell'alloggiamento: 1450*1900*1350mm (WXHXD)
Temp. Intervallo: -70 º C + 180 a º C
Humi. Intervallo: RH di 20%---RH di 98%
Temp. & Humi. Fluttuazione: ± 0.2º C, ± 0.5%RH
Temp. &Humi. Uniformità: ± 1.5º C, RH del ± 2.5% quando il RH è ≤ 75%; ± 4%RH quando il RH è > 75% (caricamento vuoto, stailization dopo 30mins)
Temp. &Humi. Risoluzione: 0.01º C, 0.1%RH
Più particolari circa la specifica, si mettono in contatto con prego Vickey Huang, ringraziamenti per la vostra attenzione
Tranne l'alloggiamento amichevole di umidità di temperatura dell'ambiente di grande stabilità di precisione, la tecnologia il Co., srl di elettronica di Dongguan Yuan Yao anche può fornire:
Tester del forno di precisione, tipo triplice Temp. & Humi. Alloggiamento, Temp. &Humi. Gestire il calcolatore centrale, il tester di urto termico dell'aria, il tester liquido di urto termico, il tester dello spruzzo di sale, la sala di collaudo ambientale Walk-in, Temp. Humi. alloggiamento della prova di Conbined di &Vibration, tester del forno d'invecchiamento, alloggiamento prova di spruzzo/della pioggia, strumentazione di prova di bruciatura, tester della polvere, tester di invecchiamento del vapore, alloggiamento della prova di vibrazione, alloggiamento di tensione della prova, tester di goccia e così via
Benvenuto da domandare e comprare!
Modello | YTH-080 | YTH-150 | YTH-225 | YTH-408 | YTH-800 | YTH-1000 | |||||||||
Formato interno W*H*D (millimetri) del chanber | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||||||
Formato esterno W*H*D (millimetro) del chanber | 900*1350*910 | 950*1500*1050* | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*1550 | |||||||||
Gamma di temperature | -73ºC-60ºC, - 40ºC, - 20ºC, 0ºC '+150ºC, +180ºC | ||||||||||||||
Intervallo di umidità | 20%´98%RH | ||||||||||||||
Prestazione | Fluctuationn di Temp.& Humi | ±0.2ºC´±0.5%RH | |||||||||||||
Temp. & uniformità di Humi | RH di ±1.5ºC´±2.5% quando il RH è ≤75%´±4%RH quando il RH è ≥75% (provato con l'alloggiamento vuoto, 30minutes dopo stabilizzazione) | ||||||||||||||
Temp. & risoluzione di Humi | 0.01ºC, 0.1% RH | ||||||||||||||
Riscaldare il tempo (temp 20ºCtohigh) | ºC | 100 ' 150 | 100 ' 150 | 100 ' 150 | 100 ' 150 | 100 ' 150 | 100 ' 150 | ||||||||
resoconto | 30´40 | 30´40 | 30´45 | 30´45 | 30´45 | 30´45 | |||||||||
Tempo freddo del dowm (temp 20ºColow) | ºC | 0-20-40-60-70 | 0-20-40-60-70 | 0´20´40´60´70 | 0´20´40´60´70 | 0´20´40´60´70 | 0´20´40´60´70 | ||||||||
resoconto | 25 40 50 70 80 | 25 40 50 70 80 | 25´40´50´70´80 | 25´40´55´70´80 | 25´40´65´75´85 | 25´40´65´75´85 | |||||||||
Materiale | Materiale esterno dell'alloggiamento | Acciaio inossidabile plate+Powder ricoperto | |||||||||||||
Materiale interno dell'alloggiamento | Piatto d'acciaio degli stainlass SUS#304 | ||||||||||||||
Isolamento | Lane della vetroresina & dell'unità di elaborazione | ||||||||||||||
Sistema | Circolazione del vento | Ventilatore del Sirocco | |||||||||||||
Sistema di riscaldamento | Riscaldatore ad alta velocità dell'acciaio inossidabile SUS#304 | ||||||||||||||
Umidificazione | Sistema d'evaporazione di superficie | ||||||||||||||
Raffreddamento | Compressore incluso, tipo alettato evaporatore, condensatore diraffreddamento | ||||||||||||||
Deumidificare | Metodo di raffreddamento/deumidificante di punto di condensazione critico di ADP | ||||||||||||||
Regolatore | Possibilità elettronica di calcolo automatico di Digitahi indicators+S.S.R.With PID | ||||||||||||||
Altre componenti | Vacuum la finestra di controllo di vetro, la porta del cavo (50mm), gli indicatori luminosi dell'indicatore di condizione m/c di controllo, lampada dell'alloggiamento, caricante accantona (2pcs per libero) | ||||||||||||||
Dispositivi di sicurezza | Interruttore di surriscaldamento, protezione di sovraccarico del compressore, protezione di sovraccarico del sistema di controllo, protezione di surriscaldamento d'umidificazione del sistema, indicatore luminoso di indicatore del breakdow | ||||||||||||||
Alimentazione elettrica | CA 220V; 380V 60/50Hz | ||||||||||||||
Adattamento | Adattamento del formato dell'alloggiamento, della temperatura & dell'intervallo di umidità interni ecc. |

